Korona Gór Polski – lista szczytów z wysokościami
⛰️ Poznaj pełną listę 28 szczytów wchodzących w skład Korony Gór Polski. Każdy reprezentuje inne pasmo górskie i ma swoje unikalne cechy.
★ Lista szczytów Korony Gór Polski
| Lp. | Szczyt | Pasmo | Wysokość (m n.p.m.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rysy | Tatry | 2499 |
| 2 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 |
| 3 | Śnieżka | Karkonosze | 1603 |
| 4 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1426 |
| 5 | Tarnica | Bieszczady | 1346 |
| 6 | Turbacz | Gorce | 1310 |
| 7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 |
| 8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
| 9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1170 |
| 10 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
| 11 | Lackowa | Beskid Niski | 997 |
| 12 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
| 13 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
| 14 | Orlica | Góry Orlickie | 1084 |
| 15 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 985 |
| 16 | Kowadło | Góry Złote | 989 |
| 17 | Rudawiec | Góry Bialskie | 1112 |
| 18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
| 19 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
| 20 | Czupel | Beskid Mały | 933 |
| 21 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 851 |
| 22 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
| 23 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
| 24 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 889 |
| 25 | Lubogoszcz | Góry Wałbrzyskie (w niektórych źródłach) | 653 |
| 26 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 614 |
| 27 | Dylewska Góra | Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie | 312 |
| 28 | Rowelska Góra | Wzgórza Szeskie | 298 |
Jak korzystać z listy?
✔️ Lista może służyć jako plan zdobywania Korony Gór Polski – możesz ją wydrukować lub oznaczać zdobyte szczyty na naszej drewnianej ramce KGP.
✔️ Wysokości mogą się minimalnie różnić w zależności od źródeł, ale lista odzwierciedla oficjalny wykaz Klubu Zdobywców KGP.
➔ Przeczytaj także:
Jak zdobyć Koronę Gór Polski krok po kroku?
Korona Gór Polski – co to jest i jak działa?









